+++ In der Nacht 4./5. April 2024 von ca. 21:30 Uhr bis ca. 3:30 Uhr massive Beeinträchtigungen auf den S-Bahn-Linien S2, S8 und S9 wegen kurzfristigen Bauarbeiten. Informationen im Internet unter www.bahn.de oder im DB Navigator. +++
+++ Die Gewerkschaft ver.di hat Fahrerinnen und Fahrer der U- und Straßenbahnen in Frankfurt am Mittwoch, 12. Februar 2025, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. +++ Es ist damit zu rechnen, dass von Betriebsbeginn an alle U-Bahn- und Straßenbahn-Linien vom Streik betroffen sind. S-Bahnen, Regionalzüge sowie Busse verkehren planmäßig und können viele gute Alternativen bieten. Besonders im Busverkehr ist mit einer höheren Nachfrage zu rechnen. Informationen vor Fahrtantritt im Internet unter www.rmv-frankfurt.de. +++

Verkehrshinweise

Informiere dich hier über die aktuellen geplanten Fahrplanänderungen.

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 05.11.2025, 21:00 bis 06.11.2025, 02:00
Vom 12.11.2025, 21:00 bis 13.11.2025, 02:00
Vom 19.11.2025, 21:00 bis 20.11.2025, 02:00
Vom 26.11.2025, 21:00 bis 27.11.2025, 02:00
Vom 03.12.2025, 21:00 bis 04.12.2025, 02:00
Vom 10.12.2025, 21:00 bis 11.12.2025, 02:00

Betroffene Linie(n)

S1, S2

Auswirkung

Ersatzverkehr, Takt geändert

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 05.11.2025, 22:00 bis 06.11.2025, 04:00

Betroffene Linie(n)

S3, S4

Auswirkung

Ersatzverkehr

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 04.11.2025, 20:30 bis 05.11.2025, 05:00
Vom 09.11.2025, 20:30 bis 10.11.2025, 05:00
Vom 14.11.2025, 20:30 bis 15.11.2025, 05:00
Vom 15.11.2025, 20:30 bis 16.11.2025, 05:00
Vom 16.11.2025, 20:30 bis 17.11.2025, 05:00
Vom 17.11.2025, 20:30 bis 18.11.2025, 05:00
Vom 18.11.2025, 20:30 bis 19.11.2025, 05:00
Vom 19.11.2025, 20:30 bis 20.11.2025, 05:00
Vom 20.11.2025, 20:30 bis 21.11.2025, 05:00
Vom 21.11.2025, 20:30 bis 22.11.2025, 05:00
Vom 22.11.2025, 20:30 bis 23.11.2025, 05:00
Vom 23.11.2025, 20:30 bis 24.11.2025, 05:00
Vom 24.11.2025, 20:30 bis 25.11.2025, 05:00
Vom 02.12.2025, 20:30 bis 03.12.2025, 05:00
Vom 03.12.2025, 20:30 bis 04.12.2025, 05:00
Vom 07.12.2025, 20:30 bis 08.12.2025, 05:00
Vom 08.12.2025, 20:30 bis 09.12.2025, 05:00

Betroffene Linie(n)

S1, S2

Auswirkung

Ersatzverkehr, Haltausfall

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 02.11.2025, 23:00 Uhr bis 03.11.2025, 01:30
Vom 09.11.2025, 23:00 Uhr bis 10.11.2025, 01:30
Vom 16.11.2025, 23:00 Uhr bis 17.11.2025, 01:30
Vom 23.11.2025, 23:00 Uhr bis 24.11.2025, 01:30
Vom 30.11.2025, 23:00 Uhr bis 01.12.2025, 01:30
Vom 07.12.2025, 23:00 Uhr bis 08.12.2025, 01:30

Betroffene Linie(n)

S8, S9

Auswirkung

Umleitung, Haltausfall, zusätzlicher Halt

Bauarbeiten

Oberleitungsarbeiten, Gleisbauarbeiten, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, Arbeiten am Bahnsteig

Zeitraum

Vom 31.10.2025, 21:00 bis 03.12.2025, 04:00

Betroffene Linie(n)

RB15, RB16, S5

Auswirkung

Ersatzverkehr, Takt geändert

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 24.10.2025, 20:00 bis 25.10.2025, 05:00
Vom 25.10.2025, 20:00 bis 26.10.2025, 05:00
Vom 26.10.2025, 20:00 bis 27.10.2025, 05:00
Vom 27.10.2025, 20:00 bis 28.10.2025, 05:00
Vom 29.10.2025, 20:00 bis 30.10.2025, 05:00
Vom 31.10.2025, 20:00 bis 01.11.2025, 05:00
Vom 01.11.2025, 20:00 bis 02.11.2025, 05:00
Vom 02.11.2025, 20:00 bis 03.11.2025, 05:00
Vom 03.11.2025, 20:00 bis 04.11.2025, 05:00
Vom 04.11.2025, 20:00 bis 05.11.2025, 05:00
Vom 05.11.2025, 20:00 bis 06.11.2025, 05:00
Vom 06.11.2025, 20:00 bis 07.11.2025, 05:00

Betroffene Linie(n)

S9

Auswirkung

Haltausfall

Betriebsstörung

Personalausfall

Zeitraum

Vom 19.02.2024 bis 13.12.2025,
jeweils von 20:00 bis 24:00

Betroffene Linie(n)

RB12, RB22, RB34, RB37, RB40, RB41, S1

Auswirkung

Haltausfall, Takt geändert