+++ In der Nacht 4./5. April 2024 von ca. 21:30 Uhr bis ca. 3:30 Uhr massive Beeinträchtigungen auf den S-Bahn-Linien S2, S8 und S9 wegen kurzfristigen Bauarbeiten. Informationen im Internet unter www.bahn.de oder im DB Navigator. +++
+++ Die Gewerkschaft ver.di hat Fahrerinnen und Fahrer der U- und Straßenbahnen in Frankfurt am Mittwoch, 12. Februar 2025, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. +++ Es ist damit zu rechnen, dass von Betriebsbeginn an alle U-Bahn- und Straßenbahn-Linien vom Streik betroffen sind. S-Bahnen, Regionalzüge sowie Busse verkehren planmäßig und können viele gute Alternativen bieten. Besonders im Busverkehr ist mit einer höheren Nachfrage zu rechnen. Informationen vor Fahrtantritt im Internet unter www.rmv-frankfurt.de. +++

Verkehrshinweise

Informiere dich hier über die aktuellen geplanten Fahrplanänderungen.

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 30.04.2025, 21:00 bis 01.05.2025, 05:00

Betroffene Linie(n)

S2

Auswirkung

Ersatzverkehr, Haltausfall

Bauarbeiten

Gleisbauarbeiten

Zeitraum

Vom 28.04.2025, 00:20 bis 28.04.2025, 04:20
Vom 29.04.2025, 00:20 bis 29.04.2025, 04:20
Vom 30.04.2025, 00:20 bis 30.04.2025, 04:20
Vom 30.04.2025, 23:00 bis 05.05.2025, 04:20
Vom 06.05.2025, 00:20 bis 06.05.2025, 04:20

Betroffene Linie(n)

S1, S2, S8, S9

Auswirkung

Ersatzverkehr, Takt geändert

Bauarbeiten

Gleisbauarbeiten

Zeitraum

Vom 24.04.2025, 21:00 Uhr bis 25.04.2025, 05:00
Vom 25.04.2025, 21:00 Uhr bis 26.04.2025, 05:00
Vom 26.04.2025, 21:00 Uhr bis 27.04.2025, 05:00
Vom 27.04.2025, 21:00 Uhr bis 28.04.2025, 05:00
Vom 28.04.2025, 21:00 Uhr bis 29.04.2025, 05:00
Vom 29.04.2025, 21:00 Uhr bis 30.04.2025, 05:00
Vom 30.04.2025, 21:00 Uhr bis 01.05.2025, 05:00
Vom 01.05.2025, 21:00 Uhr bis 02.05.2025, 05:00
Vom 02.05.2025, 21:00 Uhr bis 03.05.2025, 05:00
Vom 03.05.2025, 05:00 Uhr bis 23.05.2025, 05:00

Betroffene Linie(n)

RB33, RB58, RE2, RE3, RE59, S8, S9

Auswirkung

Ersatzverkehr, Umleitung, Haltausfall, zusätzlicher Halt, Fahrzeit geändert

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 06.04.2025, 23:00 bis 07.04.2025, 04:00
Vom 13.04.2025, 23:00 bis 14.04.2025, 04:00
Vom 20.04.2025, 23:00 bis 21.04.2025, 04:00
Vom 27.04.2025, 23:00 bis 28.04.2025, 04:00

Betroffene Linie(n)

S8, S9

Auswirkung

Umleitung, Haltausfall, zusätzlicher Halt

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 06.04.2025, 23:00 bis 07.04.2025, 04:00
Vom 13.04.2025, 23:00 bis 14.04.2025, 04:00
Vom 20.04.2025, 23:00 bis 21.04.2025, 04:00
Vom 27.04.2025, 23:00 bis 28.04.2025, 04:00

Betroffene Linie(n)

S3, S4, S5, S6

Auswirkung

Haltausfall

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 02.04.2025, 22:00 bis 03.04.2025, 04:00
Vom 23.04.2025, 22:00 bis 24.04.2025, 04:00
Vom 30.04.2025, 22:00 bis 01.05.2025, 04:00

Betroffene Linie(n)

S3, S4

Auswirkung

Ersatzverkehr, Haltausfall

Bauarbeiten

Instandhaltungsarbeiten

Zeitraum

Vom 01.04.2025, 20:30 bis 02.04.2025, 06:00
Vom 02.04.2025, 20:30 bis 03.04.2025, 06:00
Vom 03.04.2025, 20:30 bis 04.04.2025, 06:00
Vom 07.04.2025, 20:30 bis 08.04.2025, 06:00
Vom 08.04.2025, 20:30 bis 09.04.2025, 06:00
Vom 09.04.2025, 20:30 bis 10.04.2025, 06:00
Vom 10.04.2025, 20:30 bis 11.04.2025, 06:00
Vom 13.04.2025, 20:30 bis 14.04.2025, 06:00
Vom 14.04.2025, 20:30 bis 15.04.2025, 06:00
Vom 15.04.2025, 20:30 bis 16.04.2025, 06:00
Vom 22.04.2025, 20:30 bis 23.04.2025, 06:00
Vom 23.04.2025, 20:30 bis 24.04.2025, 06:00
Vom 27.04.2025, 20:30 bis 28.04.2025, 06:00
Vom 28.04.2025, 20:30 bis 29.04.2025, 06:00
Vom 29.04.2025, 20:30 bis 30.04.2025, 06:00
Vom 30.04.2025, 20:30 bis 01.05.2025, 06:00

Betroffene Linie(n)

S1, S2

Auswirkung

Ersatzverkehr, Haltausfall

Betriebsstörung

Personalausfall

Zeitraum

Vom 19.02.2024 bis 30.09.2025,
jeweils von 20:00 bis 24:00

Betroffene Linie(n)

RB12, RB22, RB34, RB37, RB40, RB41, S1

Auswirkung

Haltausfall, Takt geändert