

|
16.05.2012 bis 20.05.2012 Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9, U1, U2, U3, U4, U5, U8, 11, 12,... |
Großdemonstration |
| » weiter |
|
Bis auf weiteres, Linien 15, 16 und 18 |
Kein Halt an der Haltestelle "Lokalbahnhof" |
| » weiter |
|
11.12.2011 bis auf weiteres, Linien 11 und 18 |
Kein Halt an der Haltestelle "Börneplatz/ Stolzestraße" |
| » weiter |
|
12.09.2011 bis auf weiteres, Linie 31 |
Sperrung Honsellbrücke: Neuer Linienweg der Buslinie 31 |
| » weiter |
|
10.01.2011 bis auf weiteres, Linie 21 und 52 |
Bauarbeiten in der Kleyerstraße |
| » weiter |
|
08.09.2010 bis auf weiteres, Linie 36 |
Kein Halt an der Haltestelle "Lessing-Gymnasium" |
| » weiter |
|
02.11.2009 bis auf weiteres, Linien 34, 55, 60, 72, 252, n1 und n11 |
Modernisierung S-Bahnhof Rödelheim |
| » weiter |
An dieser Stelle finden Sie eine Preisübersicht über die gängigsten Fahrkarten innerhalb des Stadtgebiets Frankfurt und zwischen den Stadtgebiet Frankfurt und dem Flughafen.
Einzelfahrkarten und Tageskarten
Gültig ab 12.12.2010
| Im Stadtgebiet Frankfurt (außer Flughafen) | Zwischen dem Stadtgebiet Frankfurt und Flughafen | ||
|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | Erwachsene | 2,40 | 3,90 |
| Kinder | 1,40 | 2,35 | |
| Einzelfahrt Kurzstrecke (K2) | Erwachsene | 1,50 | - |
| Kinder | 0,90 | - | |
| Tageskarte | Erwachsene | 6,20 | 9,50 |
| Kinder | 3,70 | 5,60 | |
| Gruppentageskarte | bis 5 Erwachsene und/ oder Kinder | 9,50 | 14,70 |
| Hessenticket | bis 5 Erwachsene und/ oder Kinder (Gültig in Hessen) | 31,00 | 31,00 |
Zeitkarten
Gültig ab 12.12.2010
| Im Stadtgebiet Frankfurt inklusive Flughafen | ||
|---|---|---|
| Wochenkarte | Erwachsene | 22,40 |
| Schüler/ Azubis | 17,50 | |
| Monatskarte | Erwachsene | 76,00 |
| Schüler/ Azubis | 59,30 | |
| 9-Uhr-Monatskarte | Erwachsene | 60,80 |
| Jahreskarte | Erwachsene | 760,00 |
| Erwachsene (Zahlung 1x) | 744,80 | |
| 9-Uhr-Jahreskarte | Erwachsene | 608,00 |
| Erwachsene (Zahlung 1x) | 595,80 | |
| CleverCard (Jahreskarte) | Schüler/ Azubis | 509,60 |
| Schüler/ Azubis | 499,40 | |
| Zuschlagkarte 1. Klasse -Woche | Erwachsene und Kinder | 10,10 |
| Zuschlagkarte 1. Klasse -Monat | Erwachsene und Kinder | 34,20 |
| Zuschlagkarte 1. Klasse -Jahr | Erwachsene und Kinder | 342,00 |
| Zuschlagkarte 1. Klasse -Jahr (Zahlung 1x) | Erwachsene und Kinder | 335,20 |
Es gelten die Tarifbestimmungen des RMV.
Für Tarifauskünfte für Fahrten außerhalb Frankfurts nutzen Sie bitte die Tarifauskunft des RMV. Wenn Sie die Preisstufe für Ihre Verbindung kennen, können Sie sich hier die Preistabelle für alle Preisstufen downloaden.